Результати поіменного голосування №1 «Результати поіменного І ч. 14.07.2021»
Кількість переглядів: 211
Скликання: | восьме скликання |
Сесія: | восьма сесія 14.07.2021 |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата прийняття: | 14.07.2021 |
Дата оприлюднення: | 14.07.2021 |
Автор: | Білоус С.В. |
Номер документу: | 1 |
Назва документу: | Результати поіменного І ч. 14.07.2021 |
Прикріплені файли: |