Результати поіменного голосування №4 «Результати поіменного голосування від 10.12.2020 ІV ч»
Кількість переглядів: 215
Скликання: | восьме скликання |
Сесія: | друга сесія 10.12.2020 |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата прийняття: | 10.12.2020 |
Дата оприлюднення: | 10.12.2020 |
Номер документу: | 4 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування від 10.12.2020 ІV ч |
Прикріплені файли: |