Результати поіменного голосування №2 «Результати поіменного голосування від 12.12.2019 ІІ ч»
Кількість переглядів: 226
Скликання: | сьоме скликання |
Сесія: | сорок шоста сесія 12.12.2019 |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата прийняття: | 12.12.2019 |
Дата оприлюднення: | 12.12.2019 |
Номер документу: | 2 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування від 12.12.2019 ІІ ч |
Прикріплені файли: |