Результати поіменного голосування №2 «Результати поіменного голосування від 31.10.2019 ІІ ч»
Кількість переглядів: 240
Скликання: | сьоме скликання |
Сесія: | сорок п'ята сесія 31.10.2019 |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата прийняття: | 31.10.2019 |
Дата оприлюднення: | 01.11.2019 |
Номер документу: | 2 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування від 31.10.2019 ІІ ч |
Прикріплені файли: |