Результати поіменного голосування №1 «Результати поіменного голосування від 26.06.2019 І ч»
Кількість переглядів: 278
Скликання: | сьоме скликання |
Сесія: | сорок друга сесія 26.06.2019 |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата прийняття: | 26.06.2019 |
Дата оприлюднення: | 26.06.2019 |
Номер документу: | 1 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування від 26.06.2019 І ч |
Прикріплені файли: |