Результати поіменного голосування №2 «результати поіменного голосування ІІ ч. 09.12.2021»
Кількість переглядів: 108
Скликання: | восьме скликання |
Сесія: | тринадцята сесія 09.12.2021 |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата прийняття: | 09.12.2021 |
Дата оприлюднення: | 09.12.2021 |
Автор: | Білоус С.В. |
Номер документу: | 2 |
Назва документу: | результати поіменного голосування ІІ ч. 09.12.2021 |
Прикріплені файли: |